Les Objets Messiers : TABLE 1/2

 

Legende:

AO: Amas Ouvert            NP: Nebuleuse planétaire
AG: Amas Globulaire         NG: Nebuleuse Gazeuse
G:  Galaxie

Les cases en rouge correspondent aux observations deja realisées

  OBJET     A.D     Decl     Mag     TYPE   Etoile     proche     A.D      Decl   Constel      NGC
M 1 5h 35m 22° 01' 8.4 NP ksi TAU 5h 37m 21° 08' TAU 1952
M 2 21h 34m -0° 49' 6.5 AG alpha AQR 22h 05m -0° 21' AQR 7089
M 3 13h 42m 28° 23' 6.4 AG alpha BOO 14h 15m 19° 13' BOO 5272
M 4 16h 24m -26° 32' 5.9 AG alpha SCO 16h 29m -26° 25' SCO 6121
M 5 15h 19m 2° 05' 5.8 AG alpha SERt 15h 44m 6° 27' SER 5904
M 6 17h 40m -32° 13' 4.2 AO alpha SCO 16h 26m -26° 25' SCO 6405
M 7 17h 54m -34° 49' 3.3 AO alpha SCO 16h 26m -26° 25' SCO 6475
M 8 18h 04m -24° 23' 5.8 NG alpha SCO 16h 26m -26° 25' SCO 6523
M 9 17h 19m -18° 31' 7.9 AG alpha SCO 16h 26m -26° 25' SCO 6333
M 10 16h 57m -4° 06' 6.6 AG alpha OPH 17h 34m 12° 34' OPH 6254
M 11 18h 51m -6° 16' 5.8 AO alpha AQL 19h 50m 8° 51' AQL 6705
M 12 16h 47m -1° 57' 6.6 AG alpha OPH 17h 34m 12° 34' OPH 6218
M 13 16h 42m 36° 28' 5.9 AG eta HER 16h 43m 38° 56' HER 6205
M 14 17h 38m -3° 15' 7.6 AG alpha OPH 17h 34m 12° 34' OPH 6402
M 15 21h 30m 12° 10' 6.4 AG alpha PEG 23h 04m 15° 10' PEG 7078
M 16 18h 19m -13° 47' 6.0 NG alpha OPH 17h 34m 12° 34' OPH 6611
M 17 18h 21m -16° 11' 6.0 NG alpha OPH 17h 34m 12° 34' OPH 6618
M 18 18h 30m -17° 08' 6.9 AO alpha OPH 17h 34m 12° 34' OPH 6613
M 19 17h 03m -26° 16' 7.2 AG alpha SCO 16h 29m -26° 25' SCO 6273
M 20 18h 03m -23° 02' 8.5 NG alpha SCO 16h 29m -26° 25' SCO 6514
M 21 18h 05m -22° 30' 5.9 AO alpha SCO 16h 29m -26° 25' SCO 6531
M 22 18h 36m -23° 54' 5.1 AG alpha SCO 16h 29m -26° 25' SCO 6656
M 23 17h 57m -19° 01' 5.5 AO alpha SCO 16h 29m -26° 25' SCO 6494
M 24 18h 18m -18° 24' 4.6 AO alpha OPH 17h 34m 12° 34' OPH 6603
M 25 18h 32m -19° 15' 4.6 AO alpha AQL 19h 50m 8° 51' AQL 4725
M 26 18h 45m -9° 24' 9.3 AO alpha AQL 19h 50m 8° 51' AQL 6694
M 27 20h 00m 22° 43' 8.1 NP beta CYG 19h 30m 27° 57' CYG 6853
M 28 18h 25m -24° 52' 6.9 AG alpha AQL 19h 50m 8° 51' AQL 6626
M 29 20h 24m 38° 32' 7.1 A alpha CYG 20h 41m 45° 16' CYG 6913
M 30 21h 40m -23° 11' 7.5 AG alpha AQR 22h 05m -0° 21' AQR 7099
M 31 0h 43m 41° 16' 3.5 G alpha AND 0h 08m 29° 05' AND 224
M 32 0h 43m 40° 52' 8.2 G alpha AND 0h 08m 29° 05' AND 221
M 33 1h 34m 30° 39' 5.7 G alpha AND 0h 08m 29° 05' AND 598
M 34 2h 42m 42° 47' 5.2 AO alpha AND 0h 08m 29° 05' AND 1039
M 35 6h 09m 24° 20' 5.1 AO alpha GEM 7h 34m 31° 54' GEM 2168
M 36 5h 36m 34° 08' 6.0 AO beta TAU 5h 26m 28° 36' TAU 1960
M 37 5h 52m 32° 33' 5.6 AO beta TAU 5h 26m 28° 36' TAU 2099
M 38 5h 29m 35° 50' 6.4 AO beta TAU 5h 26m 28° 36' TAU 1912
M 39 21h 32m 48° 26' 4.6 AO alpha CYG 20h 41m 45° 16' CYG 7092
M 40 12h 22m 58° 05' 9.0 dbl gam UMA 11h 53m 53° 43' UMA w4
M 41 6h 47m -20° 44' 4.5 AO alpha CMA 6h 45m -16° 42' CMA 2287
M 42 5h 35m -5° 27' 4.0 NG beta ORI 5h 14m -8° 12' ORI 1976
M 43 5h 36m -5° 16' 9.0 NG beta ORI 5h 14m -8° 12' ORI 1982
M 44 8h 40m 19° 59' 3.1 AO alpha GEM 7h 34m 31° 54' GEM 2632
M 45  3h 49m 24° 06' 1.4 AO Pleiades Pleiades Pleiades Pleiades m 22
M 46 7h 42m -14° 50' 6.0 AO alpha CMA 6h 45m -16° 42' CMA 2437
M 47 7h 37m -14° 30' 4.4 AO alpha CMA 6h 45m -16° 42' CMA 2422
M 48 8h 14m -5° 48' 5.8 AO alpha CMI 7h 39m 5° 14' CMI 2548
M 49 12h 30m 8° 00' 8.4 G beta LEO 11h 49 14° 36' LEO 4472


Suivant