Informations
photographiques
Focales et temps de pose selon l'objet photographié avec un support équatorial
| Objet | Exemples | Focale | Temps de pose |
| Constellation | Orion | 50-100 mm | 1 à 3 min |
| Voie lactée | Sagitaire | 20-50 mm | 10 à 20 min |
| Comètes | --- | 135-300 mm | 15 à 20 min |
| Nébulosités | North America | 100-200 mm | 15 à 20 min |
| Galaxies | M31 (Andromède) | 100-300 mm | 20 à 25 min |
| Amas ouverts | Les pleïades | 50-300 mm | 5 à 10 min |
Guide astrophotographique
| Objet | Instrument | Rapport f/D | Sensibilité du film | Pose |
| Traînées d'étoile | 24x36 à pose B, appareil immobile | Ouverture maximum | 200 à 400 ISO | 15 à 60 min |
| Etoiles filantes | Id. | Id. | Au moins 400 ISO | 15 min |
| Satellites artificiels | Id. | Id. | 200 à 400 ISO | durée du passage |
| Lune | Téléobjectif, lunette ou telescope avec projectif | f/8 à f/100 | TP 2415 (25 à 400 ISO selon developpement) | 1/200 sec à 1 sec |
| Soleil | Boitier avec obturateur métallique + lunette ou telescope | f/32 au moins | TP 2415 ou Fujichrome
25 à 50 ISO+ filtres solaires |
1/250 à 1/2000 sec |
| Planètes | Lunette ou télescope | Grande focale résultantes | 25 à 400 ISO (fujichrome) | 1/15 sec (Venus et Mars), 1 à 4 sec pour Jupiter et Saturne |
| Champs stellaires | Téléobjectif en parallèle ou sur équatorial pliant | Ouverture Maximale | En N&B: 24 à 400 ISO
En couleur: 200 à 3200 ISO |
10 à 20 min avec équatorial guidé |
| Comètes | Id. | Id. | 200 à 400 ISO | Id. |
| Objects diffus | Télescope au foyer | Id. | N&B: 25 ISO hyper
couleur: 100 à 3200 ISO |
30 min au moins |
Un petit equatorial pliant
